- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Indépendants, artisans et commerçants
- >> Artisans
- >> Commercants
- >> Commerçants-industriels
SSCs for disability and death benefits (sales retailers and craftsmen)
Montant fixe de la partie invalidité des cotisations invalidité-décès de sécurité sociale (SS) des indépendants artisans-commerçants
Ce paramètre a été mis à jour le mardi 1 janvier 2013 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | € |
| ||
| 2007-01-01 | 0.012 | € | ||
| 2004-08-24 | 0.014 | € | ||
| 2000-01-01 | 768 | FRF | ||
| 1999-01-01 | ||||
| 1998-01-01 | 764 | FRF | ||
| 1997-01-01 | 692 | FRF | ||
| 1996-01-01 | 680 | FRF | ||
| 1995-01-01 | 668 | FRF | ||
| 1994-01-01 | 660 | FRF | ||
| 1993-01-01 | 628 | FRF | ||
| 1992-01-01 | 608 | FRF | ||
| 1991-01-01 | 580 | FRF | ||
| 1990-01-01 | 542 | FRF |
| |
| 1989-01-01 | 528 | FRF |
| |
| 1988-01-01 | 514 | FRF | ||
| 1987-01-01 | 430 | FRF | ||
| 1986-01-01 | 392 | FRF | ||
| 1985-12-21 |
| |||
| 1985-01-01 | 376 | FRF |
| |
| 1984-01-01 | 348 | FRF |
| |
| 1983-01-01 | 174 | FRF |
| |
| 1982-01-01 | 161 | FRF |
| |
| 1981-01-01 | 123 | FRF |
| |
| 1980-01-01 | 100 | FRF |
| |
| 1979-01-01 | 80 | FRF |
| |
| 1975-01-01 | 73 | FRF | ||