- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Indépendants, artisans et commerçants
- >> Artisans
- >> Commercants
- >> Commerçants-industriels
SSCs for disability and death benefits (sales retailers and craftsmen)
Montant forfaitaire total des cotisations invalidité-décès de sécurité sociale (SS) des indépendants artisans-commerçants
Ce paramètre a été mis à jour le mardi 24 août 2004 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2004-08-24 | € | ||
| 2000-01-01 | 800 | FRF | |
| 1999-01-01 | |||
| 1998-01-01 | 796 | FRF | |
| 1997-01-01 | 724 | FRF | |
| 1996-01-01 | 712 | FRF | |
| 1995-01-01 | 700 | FRF | |
| 1994-01-01 | 692 | FRF | |
| 1993-01-01 | 676 | FRF | |
| 1992-01-01 | 656 | FRF | |
| 1991-01-01 | 638 | FRF | |
| 1990-01-01 | 620 | FRF |
|
| 1989-01-01 | 604 | FRF |
|
| 1988-01-01 | 588 | FRF | |
| 1987-01-01 | 502 | FRF | |
| 1986-01-01 | 462 | FRF | |
| 1985-12-21 |
| ||
| 1985-01-01 | 444 | FRF |
|
| 1984-01-01 | 412 | FRF |
|
| 1983-01-01 | 234 | FRF |
|
| 1982-01-01 | 217 | FRF |
|
| 1981-01-01 | 191 | FRF |
|
| 1980-01-01 | 168 | FRF |
|
| 1979-01-01 | 157 | FRF |
|
| 1975-01-01 | 150 | FRF | |