- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 1
Annual ceiling of reimbursement for new homebuyers
Personne isolée sans enfant, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 28 mars 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 314.76 | € | ||
| 2017-10-01 | 313.82 | € | ||
| 2015-10-01 | 311.48 | € |
| |
| 2014-09-01 | 311.23 | € |
| |
| 2013-01-01 | 309.47 | € |
| |
| 2012-01-01 | 302.96 | € |
| |
| 2011-01-01 | 299.96 | € |
| |
| 2010-01-01 | 296.7 | € |
| |
| 2009-01-01 | 297.75 | € |
| |
| 2008-01-01 | 287.28 | € |
| |
| 2007-01-01 | 279.56 | € |
| |
| 2005-09-01 | 271.95 | € |
| |
| 2003-07-01 | 267.14 | € |
| |
| 2002-07-01 | 263.97 | € |
| |
| 2001-07-01 | 260.84 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.