- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 2
Annual ceiling of reimbursement for new homebuyers
Ménage seul, Zone 2 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 338.53 | € | ||
| 2017-10-01 | 337.51 | € | ||
| 2015-10-01 | 335 | € |
| |
| 2014-09-01 | 334.73 | € |
| |
| 2013-01-01 | 332.83 | € |
| |
| 2012-01-01 | 325.82 | € |
| |
| 2011-01-01 | 322.59 | € |
| |
| 2010-01-01 | 319.08 | € |
| |
| 2009-01-01 | 318.06 | € |
| |
| 2008-01-01 | 308.95 | € |
| |
| 2007-01-01 | 300.65 | € |
| |
| 2005-09-01 | 292.46 | € |
| |
| 2003-07-01 | 287.29 | € |
| |
| 2002-07-01 | 283.88 | € |
| |
| 2001-07-01 | 280.51 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 1818 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 1800 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 1798 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 1756 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 1725 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 1706 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 1661 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1620 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.