- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 2
Annual ceiling of reimbursement for new homebuyers
| Effective Date | Personne isolée sans enfant Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10/1/19 | 276.14 € | 2019-10-01 | ||
| 10/1/17 | 275.31 € | 2017-09-29 | ||
| 10/1/15 | 273.26 € | 2015-10-27 | Idem en 2016 | |
| 9/1/14 | 273.04 € | Arrêté du 28/10/2014, art. 3 | 2014-10-28 | |
| 1/1/13 | 271.49 € | Arrêté du 14/01/2013 | 2013-01-16 | |
| 1/1/12 | 265.78 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 2 | 2011-12-31 | |
| 1/1/11 | 263.15 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 2 | 2010-12-31 | |
| 1/1/10 | 260.29 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 2 | 2009-12-31 | |
| 1/1/09 | 259.46 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 2 | 2009-01-01 | |
| 1/1/08 | 252.03 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 2 | 2007-12-30 | |
| 1/1/07 | 245.26 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 2 | 2006-12-31 | |
| 9/1/05 | 238.58 € | Arrêté du 19/12/2005, art. 2 | 2005-12-22 | |
| 7/1/03 | 234.36 € | Arrêté du 28/05/2004, art. 2 | 2004-05-29 | |
| 7/1/02 | 231.58 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 2 | 2002-12-22 | |
| 7/1/01 | 228.83 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 2 | 2001-08-02 |
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.