- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 3
Annual ceiling of reimbursement for new homebuyers
Personne isolée sans enfant, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le lundi 7 avril 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 259.04 | € | ||
| 2017-10-01 | 258.26 | € | ||
| 2015-10-01 | 256.34 | € |
| |
| 2014-09-01 | 256.14 | € |
| |
| 2013-01-01 | 254.69 | € |
| |
| 2012-01-01 | 249.33 | € |
| |
| 2011-01-01 | 246.86 | € |
| |
| 2010-01-01 | 244.17 | € |
| |
| 2009-01-01 | 243.39 | € |
| |
| 2008-01-01 | 236.42 | € |
| |
| 2007-01-01 | 230.07 | € |
| |
| 2005-09-01 | 223.8 | € |
| |
| 2003-07-01 | 219.84 | € |
| |
| 2002-07-01 | 217.23 | € |
| |
| 2001-07-01 | 214.65 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.