- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
Annual ceiling of reimbursement for new homebuyers
| Effective Date | Zone 3 | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne isolée sans enfant (1) Edit | Ménage seul (1) Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant (1) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 5 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus (1) Edit | ||||
| 10/1/19 | 259.04 € | 314.19 € | 342.55 € | 356.7 € | 371.07 € | 385.21 € | 413.92 € | 35.88 € | 2019-10-01 | ||
| 10/1/17 | 258.26 € | 313.25 € | 341.52 € | 355.64 € | 369.96 € | 384.06 € | 412.68 € | 35.78 € | 2017-09-29 | ||
| 10/1/15 | 256.34 € | 310.92 € | 338.98 € | 352.99 € | 367.21 € | 381.2 € | 409.61 € | 35.51 € | 2015-10-27 | Idem en 2016 | |
| 9/1/14 | 256.14 € | 310.67 € | 338.71 € | 352.71 € | 366.92 € | 380.9 € | 409.28 € | 35.48 € | Arrêté du 28/10/2014, art. 3 | 2014-10-28 | |
| 1/1/13 | 254.69 € | 308.91 € | 336.79 € | 350.71 € | 364.84 € | 378.74 € | 406.96 € | 35.28 € | Arrêté du 14/01/2013 | 2013-01-16 | |
| 1/1/12 | 249.33 € | 302.41 € | 329.7 € | 343.33 € | 357.16 € | 370.77 € | 398.39 € | 34.54 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 2 | 2011-12-31 | |
| 1/1/11 | 246.86 € | 299.42 € | 326.44 € | 339.93 € | 353.62 € | 367.1 € | 394.45 € | 34.2 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 2 | 2010-12-31 | |
| 1/1/10 | 244.17 € | 296.16 € | 322.89 € | 336.23 € | 349.77 € | 363.11 € | 390.16 € | 33.83 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 2 | 2009-12-31 | |
| 1/1/09 | 243.39 € | 295.22 € | 321.86 € | 335.16 € | 348.65 € | 361.95 € | 388.92 € | 33.72 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 2 | 2009-01-01 | |
| 1/1/08 | 236.42 € | 286.76 € | 312.64 € | 325.56 € | 338.66 € | 351.58 € | 377.78 € | 32.75 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 2 | 2007-12-30 | |
| 1/1/07 | 230.07 € | 279.06 € | 304.24 € | 316.82 € | 329.56 € | 342.14 € | 367.63 € | 31.87 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 2 | 2006-12-31 | |
| 9/1/05 | 223.8 € | 271.46 € | 295.95 € | 308.19 € | 320.58 € | 332.82 € | 357.62 € | 31 € | Arrêté du 19/12/2005, art. 2 | 2005-12-22 | |
| 7/1/03 | 219.84 € | 266.66 € | 290.72 € | 302.74 € | 314.91 € | 326.94 € | 351.3 € | 30.45 € | Arrêté du 28/05/2004, art. 2 | 2004-05-29 | |
| 7/1/02 | 217.23 € | 263.5 € | 287.27 € | 299.15 € | 311.18 € | 323.06 € | 347.13 € | 30.09 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 2 | 2002-12-22 | |
| 7/1/01 | 214.65 FRF | 260.38 FRF | 283.86 FRF | 295.6 FRF | 307.49 FRF | 319.23 FRF | 343.01 FRF | 29.73 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 2 | 2001-08-02 | |
| 7/1/00 | 1,688 FRF | 1,840 FRF | 1,916 FRF | 1,993 FRF | 2,069 FRF | 2,223 FRF | 193 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | ||
| 7/1/99 | 1,671 FRF | 1,822 FRF | 1,897 FRF | 1,973 FRF | 2,049 FRF | 2,201 FRF | 191 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 | 1999-06-29 | ||
| 7/1/98 | 1,669 FRF | 1,820 FRF | 1,895 FRF | 1,971 FRF | 2,047 FRF | 2,199 FRF | 191 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 | 1998-09-13 | ||
| 7/1/97 | 1,630 FRF | 1,777 FRF | 1,851 FRF | 1,925 FRF | 1,999 FRF | 2,147 FRF | 187 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 | 1997-09-11 | ||
| 7/1/94 | 1,601 FRF | 1,745 FRF | 1,818 FRF | 1,891 FRF | 1,964 FRF | 2,109 FRF | 184 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 | 1994-11-16 | ||
| 7/1/92 | 1,584 FRF | 1,726 FRF | 1,798 FRF | 1,870 FRF | 1,942 FRF | 2,086 FRF | 182 FRF | Arrêté du 23/09/1992, art. 1 | 1992-09-24 | ||
| 7/1/91 | 1,542 FRF | 1,640 FRF | 1,708 FRF | 1,776 FRF | 1,844 FRF | 1,982 FRF | 173 FRF | Arrêté du 08/11/1991, art. 1 | 1991-11-10 | ||
| 7/1/90 | 1,505 FRF | 1,570 FRF | 1,635 FRF | 1,700 FRF | 1,765 FRF | 1,896 FRF | 165 FRF | Arrêté du 24/10/1990, art. 1 | 1990-10-26 | ||
(1) Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.