- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
Annual ceiling of reimbursement for new homebuyers
| Effective Date | Mensualités plafonds pour les AL | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Personne isolée sans enfant (1) Edit | Ménage seul (1) Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant (1) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 5 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus (1) Edit | Personne isolée sans enfant (1) Edit | Ménage seul (1) Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant (1) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus (1) Edit | Personne isolée sans enfant (1) Edit | Ménage seul (1) Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant (1) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 5 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus (1) Edit | ||||
| 10/1/19 | 314.76 € | 379.33 € | 407.87 € | 419.27 € | 431.06 € | 442.62 € | 452 € | 39.36 € | 276.14 € | 338.53 € | 366.46 € | 379.15 € | 392.22 € | 405.1 € | 433.78 € | 37.71 € | 259.04 € | 314.19 € | 342.55 € | 356.7 € | 371.07 € | 385.21 € | 413.92 € | 35.88 € | 2019-10-01 | ||
| 10/1/17 | 313.82 € | 378.2 € | 406.65 € | 418.01 € | 429.77 € | 441.3 € | 450.64 € | 39.24 € | 275.31 € | 337.51 € | 365.36 € | 378.01 € | 391.05 € | 403.89 € | 432.48 € | 37.6 € | 258.26 € | 313.25 € | 341.52 € | 355.64 € | 369.96 € | 384.06 € | 412.68 € | 35.78 € | 2017-09-29 | ||
| 10/1/15 | 311.48 € | 375.38 € | 403.62 € | 414.9 € | 426.57 € | 438.01 € | 447.29 € | 38.95 € | 273.26 € | 335 € | 362.64 € | 375.2 € | 388.14 € | 400.88 € | 429.26 € | 37.32 € | 256.34 € | 310.92 € | 338.98 € | 352.99 € | 367.21 € | 381.2 € | 409.61 € | 35.51 € | 2015-10-27 | Idem en 2016 | |
| 9/1/14 | 311.23 € | 375.08 € | 403.3 € | 414.57 € | 426.23 € | 437.66 € | 446.93 € | 38.92 € | 273.04 € | 334.73 € | 362.35 € | 374.9 € | 387.83 € | 400.56 € | 428.92 € | 37.29 € | 256.14 € | 310.67 € | 338.71 € | 352.71 € | 366.92 € | 380.9 € | 409.28 € | 35.48 € | Arrêté du 28/10/2014, art. 3 | 2014-10-28 | |
| 1/1/13 | 309.47 € | 372.95 € | 401.01 € | 412.22 € | 423.81 € | 435.18 € | 444.4 € | 38.7 € | 271.49 € | 332.83 € | 360.3 € | 372.78 € | 385.63 € | 398.29 € | 426.49 € | 37.08 € | 254.69 € | 308.91 € | 336.79 € | 350.71 € | 364.84 € | 378.74 € | 406.96 € | 35.28 € | Arrêté du 14/01/2013 | 2013-01-16 | |
| 1/1/12 | 302.96 € | 365.1 € | 392.57 € | 403.54 € | 414.89 € | 426.02 € | 435.05 € | 37.89 € | 265.78 € | 325.82 € | 352.72 € | 364.93 € | 377.51 € | 389.91 € | 417.51 € | 36.3 € | 249.33 € | 302.41 € | 329.7 € | 343.33 € | 357.16 € | 370.77 € | 398.39 € | 34.54 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 2 | 2011-12-31 | |
| 1/1/11 | 299.96 € | 361.49 € | 388.68 € | 399.54 € | 410.78 € | 421.8 € | 430.74 € | 37.51 € | 263.15 € | 322.59 € | 349.23 € | 361.32 € | 373.77 € | 386.05 € | 413.38 € | 35.94 € | 246.86 € | 299.42 € | 326.44 € | 339.93 € | 353.62 € | 367.1 € | 394.45 € | 34.2 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 2 | 2010-12-31 | |
| 1/1/10 | 296.7 € | 357.56 € | 384.45 € | 395.19 € | 406.31 € | 417.21 € | 426.05 € | 37.1 € | 260.29 € | 319.08 € | 345.43 € | 357.39 € | 369.7 € | 381.85 € | 408.88 € | 35.55 € | 244.17 € | 296.16 € | 322.89 € | 336.23 € | 349.77 € | 363.11 € | 390.16 € | 33.83 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 2 | 2009-12-31 | |
| 1/1/09 | 297.75 € | 356.42 € | 383.22 € | 393.93 € | 405.01 € | 415.88 € | 424.69 € | 36.98 € | 259.46 € | 318.06 € | 344.33 € | 356.25 € | 368.52 € | 380.63 € | 407.58 € | 35.44 € | 243.39 € | 295.22 € | 321.86 € | 335.16 € | 348.65 € | 361.95 € | 388.92 € | 33.72 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 2 | 2009-01-01 | |
| 1/1/08 | 287.28 € | 346.21 € | 372.24 € | 382.64 € | 393.4 € | 403.96 € | 412.52 € | 35.92 € | 252.03 € | 308.95 € | 334.46 € | 346.04 € | 357.96 € | 369.72 € | 395.9 € | 34.42 € | 236.42 € | 286.76 € | 312.64 € | 325.56 € | 338.66 € | 351.58 € | 377.78 € | 32.75 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 2 | 2007-12-30 | |
| 1/1/07 | 279.56 € | 336.91 € | 362.24 € | 372.36 € | 382.83 € | 393.11 € | 401.44 € | 34.96 € | 245.26 € | 300.65 € | 325.48 € | 336.75 € | 348.35 € | 359.79 € | 385.27 € | 33.5 € | 230.07 € | 279.06 € | 304.24 € | 316.82 € | 329.56 € | 342.14 € | 367.63 € | 31.87 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 2 | 2006-12-31 | |
| 9/1/05 | 271.95 € | 327.73 € | 352.37 € | 362.22 € | 372.4 € | 382.4 € | 390.51 € | 34.01 € | 238.58 € | 292.46 € | 316.61 € | 327.58 € | 338.86 € | 349.99 € | 374.78 € | 32.59 € | 223.8 € | 271.46 € | 295.95 € | 308.19 € | 320.58 € | 332.82 € | 357.62 € | 31 € | Arrêté du 19/12/2005, art. 2 | 2005-12-22 | |
| 7/1/03 | 267.14 € | 321.94 € | 346.14 € | 355.82 € | 365.82 € | 375.64 € | 383.61 € | 33.41 € | 234.36 € | 287.29 € | 311.01 € | 321.79 € | 332.87 € | 343.8 € | 368.15 € | 32.01 € | 219.84 € | 266.66 € | 290.72 € | 302.74 € | 314.91 € | 326.94 € | 351.3 € | 30.45 € | Arrêté du 28/05/2004, art. 2 | 2004-05-29 | |
| 7/1/02 | 263.97 € | 318.12 € | 342.04 € | 351.6 € | 361.48 € | 371.19 € | 379.06 € | 33.01 € | 231.58 € | 283.88 € | 307.32 € | 317.97 € | 328.92 € | 339.72 € | 363.78 € | 31.63 € | 217.23 € | 263.5 € | 287.27 € | 299.15 € | 311.18 € | 323.06 € | 347.13 € | 30.09 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 2 | 2002-12-22 | |
| 7/1/01 | 260.84 FRF | 314.35 FRF | 337.98 FRF | 347.43 FRF | 357.19 FRF | 366.79 FRF | 374.57 FRF | 32.62 FRF | 228.83 FRF | 280.51 FRF | 303.68 FRF | 314.2 FRF | 325.02 FRF | 335.69 FRF | 359.47 FRF | 31.25 FRF | 214.65 FRF | 260.38 FRF | 283.86 FRF | 295.6 FRF | 307.49 FRF | 319.23 FRF | 343.01 FRF | 29.73 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 2 | 2001-08-02 | |
| 7/1/00 | 2,038 FRF | 2,191 FRF | 2,252 FRF | 2,315 FRF | 2,377 FRF | 2,428 FRF | 211 FRF | 1,818 FRF | 1,968 FRF | 2,037 FRF | 2,107 FRF | 2,176 FRF | 2,330 FRF | 203 FRF | 1,688 FRF | 1,840 FRF | 1,916 FRF | 1,993 FRF | 2,069 FRF | 2,223 FRF | 193 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | ||||
| 7/1/99 | 2,018 FRF | 2,169 FRF | 2,230 FRF | 2,292 FRF | 2,353 FRF | 2,404 FRF | 209 FRF | 1,800 FRF | 1,949 FRF | 2,017 FRF | 2,086 FRF | 2,154 FRF | 2,307 FRF | 201 FRF | 1,671 FRF | 1,822 FRF | 1,897 FRF | 1,973 FRF | 2,049 FRF | 2,201 FRF | 191 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 | 1999-06-29 | ||||
| 7/1/98 | 2,016 FRF | 2,167 FRF | 2,228 FRF | 2,290 FRF | 2,351 FRF | 2,402 FRF | 209 FRF | 1,798 FRF | 1,947 FRF | 2,015 FRF | 2,084 FRF | 2,152 FRF | 2,305 FRF | 201 FRF | 1,669 FRF | 1,820 FRF | 1,895 FRF | 1,971 FRF | 2,047 FRF | 2,199 FRF | 191 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 | 1998-09-13 | ||||
| 7/1/97 | 1,969 FRF | 2,116 FRF | 2,176 FRF | 2,236 FRF | 2,296 FRF | 2,346 FRF | 204 FRF | 1,756 FRF | 1,901 FRF | 1,968 FRF | 2,035 FRF | 2,102 FRF | 2,251 FRF | 196 FRF | 1,630 FRF | 1,777 FRF | 1,851 FRF | 1,925 FRF | 1,999 FRF | 2,147 FRF | 187 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 | 1997-09-11 | ||||
| 7/1/94 | 1,934 FRF | 2,078 FRF | 2,137 FRF | 2,196 FRF | 2,255 FRF | 2,305 FRF | 200 FRF | 1,725 FRF | 1,867 FRF | 1,933 FRF | 1,999 FRF | 2,065 FRF | 2,211 FRF | 193 FRF | 1,601 FRF | 1,745 FRF | 1,818 FRF | 1,891 FRF | 1,964 FRF | 2,109 FRF | 184 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 | 1994-11-16 | ||||
| 7/1/92 | 1,913 FRF | 2,055 FRF | 2,113 FRF | 2,171 FRF | 2,229 FRF | 2,280 FRF | 198 FRF | 1,706 FRF | 1,847 FRF | 1,912 FRF | 1,977 FRF | 2,042 FRF | 2,187 FRF | 191 FRF | 1,584 FRF | 1,726 FRF | 1,798 FRF | 1,870 FRF | 1,942 FRF | 2,086 FRF | 182 FRF | Arrêté du 23/09/1992, art. 1 | 1992-09-24 | ||||
| 7/1/91 | 1,862 FRF | 1,955 FRF | 2,009 FRF | 2,063 FRF | 2,117 FRF | 2,168 FRF | 188 FRF | 1,661 FRF | 1,756 FRF | 1,818 FRF | 1,880 FRF | 1,942 FRF | 2,079 FRF | 182 FRF | 1,542 FRF | 1,640 FRF | 1,708 FRF | 1,776 FRF | 1,844 FRF | 1,982 FRF | 173 FRF | Arrêté du 08/11/1991, art. 1 | 1991-11-10 | ||||
| 7/1/90 | 1,817 FRF | 1,870 FRF | 1,923 FRF | 1,976 FRF | 2,029 FRF | 2,075 FRF | 180 FRF | 1,620 FRF | 1,679 FRF | 1,738 FRF | 1,797 FRF | 1,856 FRF | 1,990 FRF | 174 FRF | 1,505 FRF | 1,570 FRF | 1,635 FRF | 1,700 FRF | 1,765 FRF | 1,896 FRF | 165 FRF | Arrêté du 24/10/1990, art. 1 | 1990-10-26 | ||||
(1) Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.