Législation du système fiscal et social

Mensualités plafonds utilisées pour le calcul de l’APL accession (Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés)

Effective DateLogements agrandis ou aménagésLegislative referencesPublication in the Official JournalNotes
Zone 1Zone 2Zone 3
Personne isolée sans enfant
Edit
Ménage sans personnes à charge
Edit
Ménage ou isolé avec 1 enfant
Edit
Par personne à charge supplémentaire
Edit
Personne isolée sans enfant
Edit
Ménage sans personnes à charge
Edit
Ménage ou isolé avec 1 enfant
Edit
Par personne à charge supplémentaire
Edit
Personne isolée sans enfant
Edit
Ménage sans personnes à charge
Edit
Ménage ou isolé avec 1 enfant
Edit
Par personne à charge supplémentaire
Edit
10/1/19299.86 €361.87 €423.86 €62.01 €267.3 €321.93 €376.56 €54.63 €249.64 €299.48 €349.34 €49.86 €
2019-10-01
10/1/17298.97 €360.79 €422.6 €61.82 €266.5 €320.97 €375.43 €54.47 €248.89 €298.58 €348.29 €49.71 €
10/1/15296.74 €358.1 €419.45 €61.36 €264.52 €318.58 €372.64 €54.06 €247.04 €296.36 €345.7 €49.34 €
9/1/14296.5 €357.81 €419.11 €61.31 €264.31 €318.33 €372.34 €54.02 €246.84 €296.12 €345.42 €49.3 €
1/1/13294.82 €355.78 €416.73 €60.96 €262.81 €316.53 €370.23 €53.71 €245.44 €294.44 €343.46 €49.02 €
1/1/12288.61 €348.29 €407.96 €59.68 €257.28 €309.87 €362.44 €52.58 €240.27 €288.24 €336.23 €47.99 €
1/1/11285.75 €344.84 €403.92 €59.09 €254.73 €306.8 €358.85 €52.06 €237.89 €285.39 €332.9 €47.51 €
1/1/10282.64 €341.09 €399.53 €58.45 €251.96 €303.46 €354.95 €51.49 €235.3 €282.28 €329.28 €46.99 €
1/1/09281.74 €340 €398.26 €58.26 €251.16 €302.49 €353.82 €51.33 €234.55 €281.38 €328.23 €46.84 €
1/1/08273.67 €330.26 €386.85 €56.59 €243.96 €293.82 €343.68 €49.86 €227.83 €273.32 €318.82 €45.5 €
1/1/07266.32 €321.39 €376.46 €55.07 €237.41 €285.93 €334.45 €48.52 €221.71 €265.98 €310.26 €44.28 €
9/1/05259.07 €312.64 €366.21 €53.57 €230.94 €278.14 €325.34 €47.2 €215.67 €258.74 €301.81 €43.07 €
7/1/03254.49 €307.11 €359.73 €52.62 €226.86 €273.23 €319.6 €46.37 €211.86 €254.17 €296.48 €42.31 €
7/1/02251.47 €303.47 €355.47 €52 €224.17 €269.99 €315.81 €45.82 €209.35 €251.16 €292.97 €41.81 €

Mensualité éligible indiquée par le « L » de la formule de calcul des aides, mentionné au 3° de l'article D832-10 du Code de la construction et de l'habitation.