- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
Mensualités plafonds utilisées pour le calcul de l’APL accession
| Effective Date | Mensualités plafonds pour les APL | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements neufs | Logements agrandis ou aménagés | ||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||||||||||||||||||||||
| Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | ||||
| 10/1/19 | 372.52 € | 449.41 € | 526.29 € | 76.87 € | 332.44 € | 400.13 € | 467.83 € | 67.68 € | 301.36 € | 372.15 € | 433.84 € | 61.79 € | 299.86 € | 361.87 € | 423.86 € | 62.01 € | 267.3 € | 321.93 € | 376.56 € | 54.63 € | 249.64 € | 299.48 € | 349.34 € | 49.86 € | 2019-10-01 | ||
| 10/1/17 | 371.4 € | 448.07 € | 524.72 € | 74.64 € | 331.45 € | 398.93 € | 466.43 € | 67.48 € | 309.43 € | 371.03 € | 432.64 € | 61.61 € | 298.97 € | 360.79 € | 422.6 € | 61.82 € | 266.5 € | 320.97 € | 375.43 € | 54.47 € | 248.89 € | 298.58 € | 348.29 € | 49.71 € | |||
| 10/1/15 | 369.64 € | 444.73 € | 520.81 € | 76.07 € | 328.98 € | 395.96 € | 462.96 € | 66.98 € | 307.13 € | 368.27 € | 429.42 € | 61.15 € | 296.74 € | 358.1 € | 419.45 € | 61.36 € | 264.52 € | 318.58 € | 372.64 € | 54.06 € | 247.04 € | 296.36 € | 345.7 € | 49.34 € | |||
| 9/1/14 | 368.35 € | 444.37 € | 520.39 € | 76.01 € | 328.72 € | 395.64 € | 462.59 € | 66.93 € | 306.88 € | 367.98 € | 429.08 € | 61.1 € | 296.5 € | 357.81 € | 419.11 € | 61.31 € | 264.31 € | 318.33 € | 372.34 € | 54.02 € | 246.84 € | 296.12 € | 345.42 € | 49.3 € | |||
| 1/1/13 | 366.26 € | 441.85 € | 517.44 € | 75.58 € | 326.86 € | 393.4 € | 459.97 € | 66.55 € | 305.14 € | 365.89 € | 426.65 € | 60.75 € | 294.82 € | 355.78 € | 416.73 € | 60.96 € | 262.81 € | 316.53 € | 370.23 € | 53.71 € | 245.44 € | 294.44 € | 343.46 € | 49.02 € | |||
| 1/1/12 | 358.55 € | 432.55 € | 506.55 € | 73.99 € | 319.98 € | 385.12 € | 450.29 € | 65.15 € | 298.72 € | 358.19 € | 417.67 € | 59.47 € | 288.61 € | 348.29 € | 407.96 € | 59.68 € | 257.28 € | 309.87 € | 362.44 € | 52.58 € | 240.27 € | 288.24 € | 336.23 € | 47.99 € | |||
| 1/1/11 | 355 € | 428.27 € | 501.53 € | 73.26 € | 316.81 € | 381.31 € | 445.83 € | 64.5 € | 295.76 € | 354.64 € | 413.53 € | 58.88 € | 285.75 € | 344.84 € | 403.92 € | 59.09 € | 254.73 € | 306.8 € | 358.85 € | 52.06 € | 237.89 € | 285.39 € | 332.9 € | 47.51 € | |||
| 1/1/10 | 351.14 € | 423.61 € | 496.07 € | 72.46 € | 313.36 € | 377.16 € | 440.98 € | 63.8 € | 292.54 € | 350.78 € | 409.03 € | 58.24 € | 282.64 € | 341.09 € | 399.53 € | 58.45 € | 251.96 € | 303.46 € | 354.95 € | 51.49 € | 235.3 € | 282.28 € | 329.28 € | 46.99 € | |||
| 1/1/09 | 350.02 € | 422.26 € | 494.49 € | 72.23 € | 312.36 € | 375.96 € | 439.57 € | 63.6 € | 291.61 € | 349.66 € | 407.73 € | 58.05 € | 281.74 € | 340 € | 398.26 € | 58.26 € | 251.16 € | 302.49 € | 353.82 € | 51.33 € | 234.55 € | 281.38 € | 328.23 € | 46.84 € | |||
| 1/1/08 | 339.99 € | 410.16 € | 480.32 € | 70.16 € | 303.41 € | 365.19 € | 426.97 € | 61.78 € | 283.25 € | 339.64 € | 396.05 € | 56.39 € | 273.67 € | 330.26 € | 386.85 € | 56.59 € | 243.96 € | 293.82 € | 343.68 € | 49.86 € | 227.83 € | 273.32 € | 318.82 € | 45.5 € | |||
| 1/1/07 | 330.86 € | 399.14 € | 467.42 € | 68.28 € | 295.26 € | 355.38 € | 415.5 € | 60.12 € | 275.64 € | 330.52 € | 385.41 € | 54.88 € | 266.32 € | 321.39 € | 376.46 € | 55.07 € | 237.41 € | 285.93 € | 334.45 € | 48.52 € | 221.71 € | 265.98 € | 310.26 € | 44.28 € | |||
| 9/1/05 | 321.85 € | 388.27 € | 454.69 € | 66.42 € | 287.22 € | 345.7 € | 404.18 € | 58.48 € | 268.13 € | 321.52 € | 374.91 € | 53.39 € | 259.07 € | 312.64 € | 366.21 € | 53.57 € | 230.94 € | 278.14 € | 325.34 € | 47.2 € | 215.67 € | 258.74 € | 301.81 € | 43.07 € | |||
| 7/1/03 | 316.16 € | 381.41 € | 446.66 € | 65.25 € | 282.14 € | 339.59 € | 397.04 € | 57.45 € | 263.39 € | 315.84 € | 368.29 € | 52.45 € | 254.49 € | 307.11 € | 359.73 € | 52.62 € | 226.86 € | 273.23 € | 319.6 € | 46.37 € | 211.86 € | 254.17 € | 296.48 € | 42.31 € | |||
| 7/1/02 | 312.41 € | 376.89 € | 441.37 € | 64.48 € | 278.79 € | 335.56 € | 392.33 € | 56.77 € | 260.27 € | 312.1 € | 363.93 € | 51.83 € | 251.47 € | 303.47 € | 355.47 € | 52 € | 224.17 € | 269.99 € | 315.81 € | 45.82 € | 209.35 € | 251.16 € | 292.97 € | 41.81 € | |||
Mensualité éligible indiquée par le « L » de la formule de calcul des aides, mentionné au 3° de l'article D832-10 du Code de la construction et de l'habitation.