- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur foyer
- >> Paramètres spécifiques APL
- >> Termes de la formule
- >> Équivalence de loyer et de charges locatives minimale « E0 »
- >> Barème APL 2
Barèmes de pourcentages appliqués à des tranches de ressources pour calculer l'équivalence de loyer et charges locatives minimales en APL2 (paramètre « E0 »)
Barèmes de pourcentages appliqués à des tranches de ressources pour calculer l'équivalence de loyer et charges locatives minimales en APL2 (paramètre « E0 »)
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 22 août 2025 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Taux | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-01 | 0 | 0 |
| |
| 1423.03 | 2.4 | |||
| 2047.61 | 20.8 | |||
| 2629.85 | 23.2 | |||
| 4095.05 | 32.8 | |||
| 2003-07-01 | 0 | 0 | ||
| 1138.42 | 3 | |||
| 1638.09 | 26 | |||
| 2103.88 | 29 | |||
| 3276.04 | 41 | |||
| 2002-07-01 | 0 | 0 | ||
| 1118.29 | 3 | |||
| 1609.13 | 26 | |||
| 2066.68 | 29 | |||
| 3218.11 | 41 | |||
| 2001-07-01 | 0 | 0 |
|
|
| 1100.68 | 3 | |||
| 1583.79 | 26 | |||
| 2034.13 | 29 | |||
| 3167.43 | 41 | |||
| 2000-07-01 | 0 | 0 | ||
| 7106 | 3 | |||
| 10225 | 26 | |||
| 13133 | 29 | |||
| 20450 | 41 | |||
| 1999-07-01 | 0 | 0 | ||
| 7071 | 3 | |||
| 10174 | 26 | |||
| 13068 | 29 | |||
| 20348 | 41 | |||
| 1998-07-01 | 0 | 0 | ||
| 7029 | 3 | |||
| 10113 | 26 | |||
| 12990 | 29 | |||
| 20227 | 41 | |||
| 1997-07-01 | 0 | 0 | ||
| 6953 | 3 | |||
| 10003 | 26 | |||
| 12849 | 29 | |||
| 20007 | 41 | |||
| 1994-07-01 | 0 | 0 | ||
| 6823 | 3 | |||
| 9816 | 26 | |||
| 12609 | 29 | |||
| 19634 | 41 | |||
| 1992-07-01 | 0 | 0 | ||
| 6722 | 3 | |||
| 9671 | 26 | |||
| 12423 | 29 | |||
| 19344 | 41 | |||
| 1991-07-01 | 0 | 0 | ||
| 6545 | 3 | |||
| 9417 | 26 | |||
| 12096 | 29 | |||
| 18835 | 41 | |||
| 1990-07-01 | 0 | 0 | ||
| 6354 | 3 | |||
| 9143 | 26 | |||
| 11744 | 29 | |||
| 18286 | 41 | |||
| 1989-07-01 | 0 | 0 | ||
| 6151 | 3 | |||
| 8851 | 26 | |||
| 11369 | 29 | |||
| 17702 | 41 | |||
| 1988-07-01 | 0 | 0 |
| |
| 5983 | 3 | |||
| 8610 | 26 | |||
| 11059 | 29 | |||
| 17220 | 41 | |||
| 1987-07-01 | 0 | 0 | ||
| 9738 | 15 | |||
| 14013 | 26 | |||
| 28026 | 36 | |||
| 1986-07-01 | 0 | 0 | ||
| 9500 | 15 | |||
| 13671 | 26 | |||
| 27342 | 36 | |||
| 1986-01-01 | 0 | 0 | ||
| 6675 | 15 | |||
| 13350 | 26 | |||
| 26700 | 36 | |||
| 1978-07-01 | 0 | 0 |
| |
| 3675 | 15 | |||
| 7350 | 25 | |||
| 14700 | 34 | |||
| 1972-07-01 | 0 | 0 | ||
| 2500 | 18 | |||
| 5000 | 23 | |||
| 10000 | 28 | |||
| 15000 | 33 |
Caractéristiques
Barème historique complet pour le calcul du paramètre E0 en APL2.
Ce barème intègre l'historique complet des seuils et taux depuis 1972,
précédemment répartis dans les dossiers 'seuils' et 'taux'.
Notes historiques :
- Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II
- 1988-07-01 : Création de la 5e tranche et ajout de valeurs de N avec 2, 3 et 4 enfants
- 2001-07-01 : Revalorisation des barèmes. Du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs
- 2007-07-01 : Paramètres toujours identiques en 2017
Ce barème remplace et unifie les anciens fichiers séparés de seuils et taux.