- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur foyer
- >> Paramètres spécifiques APL
- >> Termes de la formule
- >> Équivalence de loyer et de charges locatives minimale « E0 »
- >> Barème APL 2
Barèmes de pourcentages appliqués à des tranches de ressources pour calculer l'équivalence de loyer et charges locatives minimales en APL2 (paramètre « E0 »)
| Effective Date | Barème E0 (APL2) Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slice 0 | Slice 1 | Slice 2 | Slice 3 | Slice 4 | |||||||||
| Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | ||||
| 7/1/07 | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 2007-07-12 | Paramètres toujours identiques en 2017 | |
| 7/1/03 | 0 € | 0 % | 1,138.42 € | 3 % | 1,638.09 € | 26 % | 2,103.88 € | 29 % | 3,276.04 € | 41 % | 2004-05-29 | ||
| 7/1/02 | 0 € | 0 % | 1,118.29 € | 3 % | 1,609.13 € | 26 % | 2,066.68 € | 29 % | 3,218.11 € | 41 % | 2002-12-22 | ||
| 7/1/01 | 0 FRF | 0 % | 1,100.68 FRF | 3 % | 1,583.79 FRF | 26 % | 2,034.13 FRF | 29 % | 3,167.43 FRF | 41 % | Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs |
| 7/1/00 | 0 FRF | 0 % | 7,106 FRF | 3 % | 10,225 FRF | 26 % | 13,133 FRF | 29 % | 20,450 FRF | 41 % | 2000-08-05 | ||
| 7/1/99 | 0 FRF | 0 % | 7,071 FRF | 3 % | 10,174 FRF | 26 % | 13,068 FRF | 29 % | 20,348 FRF | 41 % | 1999-06-29 | ||
| 7/1/98 | 0 FRF | 0 % | 7,029 FRF | 3 % | 10,113 FRF | 26 % | 12,990 FRF | 29 % | 20,227 FRF | 41 % | 1998-09-13 | ||
| 7/1/97 | 0 FRF | 0 % | 6,953 FRF | 3 % | 10,003 FRF | 26 % | 12,849 FRF | 29 % | 20,007 FRF | 41 % | 1997-09-11 | ||
| 7/1/94 | 0 FRF | 0 % | 6,823 FRF | 3 % | 9,816 FRF | 26 % | 12,609 FRF | 29 % | 19,634 FRF | 41 % | 1984-11-16 | ||
| 7/1/92 | 0 FRF | 0 % | 6,722 FRF | 3 % | 9,671 FRF | 26 % | 12,423 FRF | 29 % | 19,344 FRF | 41 % | 1992-09-24 | ||
| 7/1/91 | 0 FRF | 0 % | 6,545 FRF | 3 % | 9,417 FRF | 26 % | 12,096 FRF | 29 % | 18,835 FRF | 41 % | 1991-11-10 | ||
| 7/1/90 | 0 FRF | 0 % | 6,354 FRF | 3 % | 9,143 FRF | 26 % | 11,744 FRF | 29 % | 18,286 FRF | 41 % | 1990-10-26 | ||
| 7/1/89 | 0 FRF | 0 % | 6,151 FRF | 3 % | 8,851 FRF | 26 % | 11,369 FRF | 29 % | 17,702 FRF | 41 % | 1989-11-11 | ||
| 7/1/88 | 0 FRF | 0 % | 5,983 FRF | 3 % | 8,610 FRF | 26 % | 11,059 FRF | 29 % | 17,220 FRF | 41 % | 1988-11-30 | Création de la 5e tranche et ajout de valeurs de N avec 2, 3 et 4 enfants | |
| 7/1/87 | 0 FRF | 0 % | 9,738 FRF | 15 % | 14,013 FRF | 26 % | 28,026 FRF | 36 % | 1987-08-04 | ||||
| 7/1/86 | 0 FRF | 0 % | 9,500 FRF | 15 % | 13,671 FRF | 26 % | 27,342 FRF | 36 % | 1986-10-09 | ||||
| 1/1/86 | 0 FRF | 0 % | 6,675 FRF | 15 % | 13,350 FRF | 26 % | 26,700 FRF | 36 % | 1985-12-21 | ||||
| 7/1/78 | 0 FRF | 0 % | 3,675 FRF | 15 % | 7,350 FRF | 25 % | 14,700 FRF | 34 % | Décret 78-751 du 13/07/1978 | 1978-07-16 | |||
| 7/1/72 | 0 FRF | 0 % | 2,500 FRF | 18 % | 5,000 FRF | 23 % | 10,000 FRF | 28 % | 15,000 FRF | 33 % | 1972-06-30 | ||
Barème historique complet pour le calcul du paramètre E0 en APL2.
Ce barème intègre l'historique complet des seuils et taux depuis 1972,
précédemment répartis dans les dossiers 'seuils' et 'taux'.
Notes historiques :
- Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II
- 1988-07-01 : Création de la 5e tranche et ajout de valeurs de N avec 2, 3 et 4 enfants
- 2001-07-01 : Revalorisation des barèmes. Du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs
- 2007-07-01 : Paramètres toujours identiques en 2017
Ce barème remplace et unifie les anciens fichiers séparés de seuils et taux.