- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Montant forfaitaire des charges « C »
- >> Colocataires
Lump sum extra allowance for charges
Majoration forfaitaire au titre des charges du logement, pour un colocataire seul ou un copropriétaire seul (copropriétaire d'un même logement) pour le calcul des aides au logement
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 octobre 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 30.29 | € | |
| 2024-10-01 | 29.98 | € | |
| 2023-10-01 | 29.03 | € | |
| 2022-07-01 | 28.05 | € | |
| 2021-10-01 | 27.1 | € | |
| 2020-10-01 | 26.99 | € | |
| 2019-10-01 | 26.91 | € | |
| 2017-10-01 | 26.83 | € | |
| 2014-10-01 | 26.61 | € |
|
| 2013-01-01 | 26.46 | € |
|
| 2012-01-01 | 25.9 | € |
|
| 2011-01-01 | 25.64 | € |
|
| 2010-01-01 | 25.36 | € |
|
| 2009-01-01 | 25.28 | € |
|
| 2008-01-01 | 24.56 | € |
|
| 2007-01-01 | 23.9 | € |
|
| 2002-07-01 | 23.48 | € |
|
| 2001-07-01 | 23.25 | FRF |
|
| 2000-07-01 | 150 | FRF |
|
| 1999-07-01 | 149 | FRF |
|
| 1998-07-01 | 147 | FRF |
|
| 1997-07-01 | 145 | FRF |
|
| 1994-07-01 | 142 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
(1) Également applicable aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers.
(2) Les majorations sont les mêmes dans le cas général que dans le cas des colocataires ou des propriétaires.