- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Montant forfaitaire des charges « C »
Lump sum extra allowance for charges
| Effective Date | Colocataires | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majoration colocataire ou copropriétaire seuls (1) Edit | Majoration pour couple sans personne à charge ou bénéficiaire (1) Edit | Majoration par enfant (1) Edit | ||||
| 10/1/25 | 30.29 € | 60.59 € | 13.6 € | 2025-09-09 | ||
| 10/1/24 | 29.98 € | 59.97 € | 13.6 € | 2024-09-28 | ||
| 10/1/23 | 29.03 € | 58.08 € | 13.17 € | 2023-09-27 | ||
| 7/1/22 | 28.05 € | 56.12 € | 12.72 € | |||
| 10/1/21 | 27.1 € | 54.22 € | 12.29 € | |||
| 10/1/20 | 26.99 € | 53.99 € | 12.24 € | |||
| 10/1/19 | 26.91 € | 53.83 € | 12.2 € | 2019-10-01 | ||
| 10/1/17 | 26.83 € | 53.67 € | 12.16 € | 2017-09-29 | ||
| 10/1/15 | 26.61 € | 53.27 € | 12.07 € | Arrêté du 16/10/2015, art. 1 | 2015-10-21 | Idem en 2016 |
| 10/1/14 | 26.61 € | 53.23 € | 12.06 € | Arrêté du 27/10/2014, art. 4 | 2014-10-28 | |
| 1/1/13 | 26.46 € | 52.93 € | 11.99 € | Arrêté du 28/12/2012, art. 7 | 2012-12-30 | |
| 1/1/12 | 25.9 € | 51.82 € | 11.74 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 4 | 2011-12-31 | |
| 1/1/11 | 25.64 € | 51.31 € | 11.62 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 4 | 2010-12-31 | |
| 1/1/10 | 25.36 € | 50.75 € | 11.49 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 4 | 2009-12-31 | |
| 1/1/09 | 25.28 € | 50.59 € | 11.45 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 4 | 2009-01-01 | |
| 1/1/08 | 24.56 € | 49.14 € | 11.12 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 4 | 2007-12-30 | |
| 1/1/07 | 23.9 € | 47.82 € | 10.82 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 4 | 2006-12-31 | |
| 7/1/02 | 23.48 € | 46.97 € | 10.63 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 3 | 2002-12-22 | |
| 7/1/01 | 23.25 FRF | 46.5 FRF | 10.52 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 3 | 2001-08-02 | |
| 7/1/00 | 150 FRF | 300 FRF | 66 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | |
| 7/1/99 | 149 FRF | 297 FRF | 65 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 et 3 | 1999-06-29 | |
| 7/1/98 | 147 FRF | 293 FRF | 64 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 et 3 | 1998-09-13 | |
| 7/1/97 | 145 FRF | 289 FRF | 63 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 et 3 | 1997-09-11 | |
| 7/1/94 | 142 FRF | 282 FRF | 61 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 et 3 | 1994-11-16 | |
Montant forfaitaire au titre des charges indiqué par le « C » de la formule de calcul des aides, mentionné au 3° de l'article D823-16 du Code de la construction et de l'habitation.
(1) Notes :
(1) Également applicable aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers.
(2) Les majorations sont les mêmes dans le cas général que dans le cas des colocataires ou des propriétaires.