- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
- >> Participation minimale « P0 »
Parameters for the rental sector (after the 2001 reform)
Montant forfaitaire minimum de la participation minimale « P0 » intervenant sur la participation personnelle du ménage « Pp » prise en compte dans le calcul de l'aide mensuelle au logement
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 octobre 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 39.56 | € | ||
| 2024-10-01 | 39.15 | € | ||
| 2023-10-01 | 37.91 | € | ||
| 2022-07-01 | 36.63 | € | ||
| 2021-10-01 | 35.39 | € | ||
| 2020-10-01 | 35.24 | € | ||
| 2019-10-01 | 35.13 | € | ||
| 2017-10-01 | 35.02 | € |
| |
| 2015-10-01 | 34.76 | € |
|
|
| 2014-10-01 | 34.73 | € |
|
|
| 2013-01-01 | 34.53 | € |
| |
| 2012-01-01 | 33.8 | € |
|
|
| 2011-01-01 | 33.47 | € |
|
|
| 2010-01-01 | 33.11 | € |
|
|
| 2009-01-01 | 33 | € |
|
|
| 2008-01-01 | 31 | € |
|
|
| 2007-01-01 | 30 | € |
|
|
| 2004-06-01 | 29 | € |
| |
| 2002-07-01 | 28 | € |
|
|
| 2002-01-01 | 26.68 | € |
|
|
| 2001-01-01 | 175 | FRF |
|
|
Caractéristiques
Note : Les loyers de référence sont les mêmes que les plafonds pour la zone 2