- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
- >> Participation minimale « P0 »
Parameters for the rental sector (after the 2001 reform)
| Effective Date | Montant forfaitaire de la participation minimale « P0 » Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10/1/25 | 39.56 € | 2025-09-09 | ||
| 10/1/24 | 39.15 € | 2024-09-28 | ||
| 10/1/23 | 37.91 € | 2023-09-27 | ||
| 7/1/22 | 36.63 € | |||
| 10/1/21 | 35.39 € | |||
| 10/1/20 | 35.24 € | |||
| 10/1/19 | 35.13 € | 2019-10-01 | ||
| 10/1/17 | 35.02 € | 2017-09-29 | Actualisation paramètres + baisse de 5 euros des aides au logement | |
| 10/1/15 | 34.76 € | Arrêté du 16/10/2015 | 2015-10-21 | Idem en 2017 |
| 10/1/14 | 34.73 € | Arrêté du 27/10/2014 | 2014-10-28 | Taux TL et TF disponibles pages 14 et 15 du document "Elément de calcul des aides personnelles au logement" |
| 1/1/13 | 34.53 € | Arrêté du 28/12/2012 | 2012-12-30 | |
| 1/1/12 | 33.8 € | Arrêté du 30/12/2011 | 2011-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 1/1/11 | 33.47 € | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 1/1/10 | 33.11 € | Arrêté du 30/12/2009 | 2009-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 1/1/09 | 33 € | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 1/1/08 | 31 € | Arrêté du 26/12/2007 | 2007-12-30 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 1/1/07 | 30 € | Arrêté du 23/12/2006 | 2006-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 6/1/04 | 29 € | 2004-05-29 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |
| 7/1/02 | 28 € | Arrêté du 20/12/2002 | 2002-12-22 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 1/1/02 | 26.68 € | Arrêté du 31/07/2001 | 2001-08-02 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 1/1/01 | 175 FRF | Arrêté du 26/12/2000 | 2000-12-28 | Article qui décrit le mode de calcul de la nouvelle ALF pour les locataires. On y trouve aussi les paramètres relatifs à Po (la participation minimale) |
Note : Les loyers de référence sont les mêmes que les plafonds pour la zone 2