- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
- >> Abattement forfaitaire « R0 »
Parameters for R0 (the amount deducted from revenues) - rental sector (before the 2015)
| Effective Date | Paramètres R0 (avant 2015) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond de R0 | R1 | R2 | ||||||||||||||
| Foyers sans personne à charge (1) Edit | Foyers avec 1 personne à charge (1) Edit | Foyers avec 2 personnes à charge (1) Edit | Foyers avec 3 personnes à charge (1) Edit | Foyers avec 4 personnes à charge et plus (1) Edit | Personnes isolées (1) Edit | Couples (1) Edit | Avec 1 enfant (1) Edit | Avec 2 enfants (1) Edit | Majoration par enfant supp. (1) Edit | Personnes isolées ou couples avec 2 enfants (2) Edit | Majoration par enfant supplémentaire (2) Edit | DOM - Taux 1 enfant Edit | ||||
| 1/1/15 | Arrêté du 29/12/2014 fixant les montants du paramètre R0 pour le calcul des aides personnelles au logement, art. 2 | 2014-12-31 | ||||||||||||||
| 1/1/02 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Paramètres toutefois disponibles dans "Eléments de calcul des aides personnelles au logement", Ministère de l'égalité des territoires et du logement, 2013, p 13. | ||
| 1/1/01 | 75 % | 69 % | 72 % | 75 % | 83 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | Arrêté du 26/12/2000, art. 2 | 2000-12-28 | ||
(1) Notes :
(1) Les abattements appliqués aux traitements et salaires mentionnés dans le code général des impôts s'appliquent à R1-R2.
(2) À partir de 2015, le forfait R0 n'est plus calculé à partir de R1 et R2 mais directement défini en euros par la loi.
(2) Notes :
Les abattements appliqués aux traitements et salaires mentionnés dans le code général des impôts s'appliquent à R1-R2.