- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
- >> Taux de participation personnelle du ménage « Tp »
Parameters for the rental sector (after the 2001 reform)
| Effective Date | Taux « TL » relatif au montant du loyer | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seuils | Taux | Minorants | |||||||||
| Seuil 1 (1) Edit | Seuil 2 (1) Edit | Taux « TL » 1ère tranche (1) Edit | Taux « TL » 2ème tranche (1) Edit | Taux « TL » 3ème tranche (1) Edit | Minorant pour la 1ère tranche (1) Edit | Minorant pour la 2ème tranche (1) Edit | Minorant pour la 3ème tranche (1) Edit | ||||
| 1/1/13 | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | Arrêté du 28/12/2012 | 2012-12-30 | |
| 7/1/07 | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | Arrêté du 10/07/2007 | 2007-07-12 | ||||
| 1/1/01 | 45 % | 75 % | 0 % | 0.56 % | 0.85 % | Arrêté du 26/12/2000 | 2000-12-28 | Article qui décrit le mode de calcul de la nouvelle ALF pour les locataires. On y trouve aussi les paramètres relatifs à Po (la participation minimale) | |||
(1) Note : Les loyers de référence sont les mêmes que les plafonds pour la zone 2