- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Prestations générales
- >> Allocations familiales
- >> Conditions générales
- >> Taux
Family allowances (AF): General conditions and amount
| Effective Date | Premier taux Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2/1/82 | 0.32 BMAF | 1982-04-09 | Baisse de 46% à 40% pour le 3e enfant | |
| 7/1/81 | 0.255 BMAF | 1981-07-02 | Majoration 46% pour le 3e enfant, 41% pour le 4e | |
| 1/1/78 | 0.23 BMAF | Décret 78-107 du 31/01/78 (Taux : modif art. L544 du CSS) | 1972-12-28; 1978-02-02 | Majoration de 38% pour le 3e, 37% pour le 4e enfant. Soit 98% pour 4, 61% pour 3 enfants à charge, +35% par enfant supplémentaire |
| 8/1/76 | 0.22 BMAF | 1976-08-17 | 37% par enfant supplémentaire jusqu'à 4 enfants à charge, puis 33% | |
| 9/1/46 | 0.2 BMAF | Loi du 22 aout 1946 |
L'allocation familiale est créée en 1932 par la loi Landry du 11/03/1932, art. 1 et 2 (modif titres III et V du code du travail). Parution au JO 12/03/1932
Le nombre minimal de deux enfants pour obtenir l'allocation et les majorations par enfant supplémentaire sont instituées dès 1946 (Loi 46-1835 du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales)