- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Prestations générales
- >> Allocations familiales
- >> Conditions générales
- >> Taux
Family allowances (AF): General conditions and amount
| Effective Date | Deuxième taux Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/86 | 0.41 BMAF | 1985-12-21; 1986-02-02 | ||
| 7/1/81 | 0.39 BMAF | 1981-07-02 | Majoration 46% pour le 3e enfant, 41% pour le 4e | |
| 1/1/78 | 0.35 BMAF | Décret 78-107 du 31/01/78 (Taux : modif art. L544 du CSS) | 1972-12-28; 1978-02-02 | Majoration de 38% pour le 3e, 37% pour le 4e enfant. Soit 98% pour 4, 61% pour 3 enfants à charge, +35% par enfant supplémentaire |
| 1/1/54 | 0.33 BMAF | |||
| 9/1/46 | 0.3 BMAF | Loi du 22 aout 1946 |
L'allocation familiale est créée en 1932 par la loi Landry du 11/03/1932, art. 1 et 2 (modif titres III et V du code du travail). Parution au JO 12/03/1932