Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation
| Effective Date | Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégrèvement d'office à taux plein | Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif | Taux du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation pour les redevables dont les revenus sont inférieurs aux plafonds Edit | Taux du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation pour les redevables dont les revenus sont supérieurs aux plafonds Edit | ||||||||
| Autres demi-parts supplémentaires (1) Edit | 2 premières demi-parts supplémentaires (1) Edit | Première part (1) Edit | Demi-parts (3 et +) (2) Edit | 2 premières demi-parts supp. (2) Edit | 1ère part (2) Edit | ||||||
| 1/1/23 | |||||||||||
| 1/1/22 | 6,255 € | 8,340 € | 28,150 € | 6,255 € | 8,861 € | 29,192 € | 100 % | 65 % | |||
| 1/1/21 | 6,169 € | 8,225 € | 27,761 € | 6,169 € | 8,739 € | 28,789 € | 100 % | 30 % | |||
| 1/1/20 | 6,157 € | 8,210 € | 27,706 € | 6,157 € | 8,723 € | 28,732 € | 100 % | 0 % | |||
| 1/1/19 | 6,096 € | 8,128 € | 27,432 € | 6,096 € | 8,636 € | 28,448 € | 65 % | 0 % | |||
| 1/1/18 | 6,000 € | 8,000 € | 27,000 € | 6,000 € | 8,500 € | 28,000 € | 30 % | 0 % | |||
| 1/1/17 | 0 % | ||||||||||
(1) Voir 1. du II bis de l'art. 1417 du CGI
(2) Voir 2. du II bis de l'art. 1417 du CGI