Majoration par demi-part supplémentaire du plafond de revenu fiscal de référence pour l'exonération de la taxe d'habitation
| Effective Date | Majoration demi-part supp. Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/23 | ||||
| 1/1/22 | 3,011 € | |||
| 1/1/21 | 2,969 € | |||
| 1/1/20 | 2,963 € | |||
| 1/1/19 | 2,934 € | |||
| 1/1/18 | 2,888 € | |||
| 1/1/17 | 2,859 € |
Voir I de l'art. 1417 du CGI