Plafond de revenu fiscal de référence pour l'exonération de la taxe d'habitation - 1ère part
| Effective Date | 1ère 1/2 part Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/23 | ||||
| 1/1/22 | 11,276 € | |||
| 1/1/21 | 11,120 € | |||
| 1/1/20 | 11,098 € | |||
| 1/1/19 | 10,988 € | |||
| 1/1/18 | 10,815 € | |||
| 1/1/17 | 10,708 € |
Voir I de l'art. 1417 du CGI