Plafond de revenu fiscal de référence pour l'exonération de la taxe d'habitation
| Effective Date | Plafond d'exonération | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Majoration demi-part supp. (1) Edit | 1ère 1/2 part (1) Edit | ||||
| 1/1/23 | |||||
| 1/1/22 | 3,011 € | 11,276 € | |||
| 1/1/21 | 2,969 € | 11,120 € | |||
| 1/1/20 | 2,963 € | 11,098 € | |||
| 1/1/19 | 2,934 € | 10,988 € | |||
| 1/1/18 | 2,888 € | 10,815 € | |||
| 1/1/17 | 2,859 € | 10,708 € | |||
(1) Voir I de l'art. 1417 du CGI