Réduction de loyer de solidarité (RLS)
| Date d'effet | Réduction de loyer de solidarité | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant mensuel | Plafond de ressources (1) | Baisse de l'aide personnalisée au logement (en % de la RLS) (2) Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant | Plafond de ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couple sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 1 personne à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Bénéficiaire isolé Edit | Couple sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 1 personne à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Bénéficiaire isolé Edit | Couple sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 1 personne à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Bénéficiaire isolé Edit | Couple Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 1 personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 2 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 3 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 4 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 5 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 6 personnes à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Bénéficiaire isolé Edit | Couple sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 1 personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 2 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 3 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 4 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 5 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 6 personnes à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Bénéficiaire isolé Edit | Couple sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 1 personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 2 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 3 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 4 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 5 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 6 personnes à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Bénéficiaire isolé Edit | |||||
| 01/01/2026 | 74,07 € | 83,46 € | 11,75 € | 61,13 € | 65,83 € | 72,89 € | 10,58 € | 54,07 € | 61,13 € | 68,18 € | 9,4 € | 50,56 € | 1 168 € | 1 486 € | 1 768 € | 2 165 € | 2 497 € | 2 781 € | 3 079 € | 300 € | 970 € | 1 104 € | 1 408 € | 1 677 € | 2 059 € | 2 377 € | 2 646 € | 2 929 € | 282 € | 905 € | 1 068 € | 1 366 € | 1 628 € | 1 989 € | 2 298 € | 2 555 € | 2 830 € | 262 € | 878 € | 98 % | 2025-12-27 | ||
| 01/06/2025 | 47,98 € | 54,14 € | 7,75 € | 39,69 € | 42,53 € | 47,49 € | 6,9 € | 34,83 € | 39,48 € | 44,16 € | 6,22 € | 32,61 € | 1 155 € | 1 470 € | 1 749 € | 2 141 € | 2 470 € | 2 750 € | 3 045 € | 297 € | 959 € | 1 092 € | 1 393 € | 1 659 € | 2 036 € | 2 351 € | 2 617 € | 2 897 € | 279 € | 895 € | 1 056 € | 1 351 € | 1 610 € | 1 967 € | 2 273 € | 2 527 € | 2 799 € | 259 € | 868 € | 98 % | |||
| 01/01/2024 | 66,73 € | 75,31 € | 10,78 € | 55,2 € | 59,15 € | 66,06 € | 9,6 € | 48,45 € | 54,92 € | 61,42 € | 8,65 € | 45,36 € | 1 155 € | 1 470 € | 1 749 € | 2 141 € | 2 470 € | 2 750 € | 3 045 € | 297 € | 959 € | 1 092 € | 1 393 € | 1 659 € | 2 036 € | 2 351 € | 2 617 € | 2 897 € | 279 € | 895 € | 1 056 € | 1 351 € | 1 610 € | 1 967 € | 2 273 € | 2 527 € | 2 799 € | 259 € | 868 € | 98 % | 2023-12-30 | ||
| 01/10/2023 | 66,05 € | 74,43 € | 10,48 € | 54,51 € | 58,71 € | 65 € | 9,44 € | 48,22 € | 54,51 € | 60,8 € | 8,39 € | 45,08 € | 1 102 € | 1 403 € | 1 669 € | 2 043 € | 2 357 € | 2 624 € | 2 905 € | 283 € | 915 € | 1 042 € | 1 329 € | 1 583 € | 1 943 € | 2 243 € | 2 497 € | 2 764 € | 266 € | 854 € | 1 008 € | 1 289 € | 1 536 € | 1 877 € | 2 169 € | 2 411 € | 2 671 € | 247 € | 828 € | 98 % | 2023-09-24 | ||
| 01/01/2023 | 63 € | 71,14 € | 10,24 € | 52,16 € | 55,79 € | 62,5 € | 9,09 € | 45,66 € | 51,8 € | 57,99 € | 8,22 € | 42,76 € | 1 102 € | 1 403 € | 1 669 € | 2 043 € | 2 357 € | 2 624 € | 2 905 € | 283 € | 915 € | 1 042 € | 1 329 € | 1 583 € | 1 943 € | 2 243 € | 2 497 € | 2 764 € | 266 € | 854 € | 1 008 € | 1 289 € | 1 536 € | 1 877 € | 2 169 € | 2 411 € | 2 671 € | 247 € | 828 € | 98 % | |||
| 01/10/2022 | 58,9 € | 66,51 € | 9,57 € | 48,77 € | 52,16 € | 58,43 € | 8,5 € | 42,7 € | 48,43 € | 54,22 € | 7,69 € | 39,98 € | 1 102 € | 1 403 € | 1 669 € | 2 043 € | 2 357 € | 2 624 € | 2 905 € | 283 € | 915 € | 1 042 € | 1 329 € | 1 583 € | 1 943 € | 2 243 € | 2 497 € | 2 764 € | 266 € | 854 € | 1 008 € | 1 289 € | 1 536 € | 1 877 € | 2 169 € | 2 411 € | 2 671 € | 247 € | 828 € | 98 % | 2022-10-01 | ||
| 01/01/2022 | 61,53 € | 69,48 € | 10 € | 50,95 € | 54,49 € | 61,04 € | 8,88 € | 44,6 € | 50,59 € | 56,64 € | 8,03 € | 41,76 € | 1 102 € | 1 403 € | 1 669 € | 2 043 € | 2 357 € | 2 624 € | 2 905 € | 283 € | 915 € | 1 042 € | 1 329 € | 1 583 € | 1 943 € | 2 243 € | 2 497 € | 2 764 € | 266 € | 854 € | 1 008 € | 1 289 € | 1 536 € | 1 877 € | 2 169 € | 2 411 € | 2 671 € | 247 € | 828 € | 98 % | |||
| 01/10/2021 | 63,29 € | 71,33 € | 10,05 € | 52,24 € | 56,26 € | 62,29 € | 9,04 € | 46,21 € | 52,24 € | 58,27 € | 8,04 € | 43,2 € | 1 102 € | 1 403 € | 1 669 € | 2 043 € | 2 357 € | 2 624 € | 2 905 € | 283 € | 915 € | 1 042 € | 1 329 € | 1 583 € | 1 943 € | 2 243 € | 2 497 € | 2 764 € | 266 € | 854 € | 1 008 € | 1 289 € | 1 536 € | 1 877 € | 2 169 € | 2 411 € | 2 671 € | 247 € | 828 € | 98 % | 2021-10-01 | ||
| 01/01/2021 | 56,05 € | 63,33 € | 9,18 € | 46,47 € | 49,57 € | 55,77 € | 8,12 € | 40,51 € | 46,01 € | 51,59 € | 7,39 € | 37,96 € | 1 102 € | 1 403 € | 1 669 € | 2 043 € | 2 357 € | 2 624 € | 2 905 € | 283 € | 915 € | 1 042 € | 1 329 € | 1 583 € | 1 943 € | 2 243 € | 2 497 € | 2 764 € | 266 € | 854 € | 1 008 € | 1 289 € | 1 536 € | 1 877 € | 2 169 € | 2 411 € | 2 671 € | 247 € | 828 € | 98 % | 2020-12-22 | ||
| 01/10/2020 | 41,13 € | 46,47 € | 6,74 € | 34,1 € | 36,37 € | 40,92 € | 5,96 € | 29,72 € | 33,76 € | 37,85 € | 5,42 € | 27,85 € | 1 102 € | 1 403 € | 1 669 € | 2 043 € | 2 357 € | 2 624 € | 2 905 € | 283 € | 915 € | 1 042 € | 1 329 € | 1 583 € | 1 943 € | 2 243 € | 2 497 € | 2 764 € | 266 € | 854 € | 1 008 € | 1 289 € | 1 536 € | 1 877 € | 2 169 € | 2 411 € | 2 671 € | 247 € | 828 € | 98 % | 2020-10-01 | ||
| 01/01/2020 | 59,7 € | 67,46 € | 9,78 € | 49,5 € | 52,79 € | 59,4 € | 8,65 € | 43,14 € | 49,01 € | 54,95 € | 7,87 € | 40,43 € | 1 102 € | 1 403 € | 1 669 € | 2 043 € | 2 357 € | 2 624 € | 2 905 € | 283 € | 915 € | 1 042 € | 1 329 € | 1 583 € | 1 943 € | 2 243 € | 2 497 € | 2 764 € | 266 € | 854 € | 1 008 € | 1 289 € | 1 536 € | 1 877 € | 2 169 € | 2 411 € | 2 671 € | 247 € | 828 € | 98 % | 2020-01-01 | ||
| 01/01/2019 | 38,99 € | 44,06 € | 6,39 € | 32,33 € | 34,48 € | 38,8 € | 5,65 € | 28,18 € | 32,01 € | 35,89 € | 5,14 € | 26,41 € | 1 102 € | 1 403 € | 1 669 € | 2 043 € | 2 357 € | 2 624 € | 2 905 € | 283 € | 915 € | 1 042 € | 1 329 € | 1 583 € | 1 943 € | 2 243 € | 2 497 € | 2 764 € | 266 € | 854 € | 1 008 € | 1 289 € | 1 536 € | 1 877 € | 2 169 € | 2 411 € | 2 671 € | 247 € | 828 € | 98 % | 2018-12-29 | ||
| 01/01/2018 | 38,39 € | 43,38 € | 6,29 € | 31,83 € | 33,95 € | 38,2 € | 5,56 € | 27,74 € | 31,52 € | 35,34 € | 5,06 € | 26 € | 1 091 € | 1 389 € | 1 653 € | 2 023 € | 2 334 € | 2 598 € | 2 876 € | 280 € | 906 € | 1 032 € | 1 316 € | 1 567 € | 1 924 € | 2 221 € | 2 472 € | 2 737 € | 263 € | 846 € | 998 € | 1 276 € | 1 521 € | 1 858 € | 2 148 € | 2 387 € | 2 645 € | 245 € | 820 € | 98 % | 2018-02-28 | Création de la réduction de loyer de solidarité par la loi de finances pour 2018. Elle entre en vigueur le 01/02/2018. | |
Ce dispositif a été créé par l'article 126 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036377598/2018-01-01)
(1) Les plafonds de ressources ont été gelés depuis 2020. Voir article 176 I de la loi de finances pour 2023 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046845817), article 94 de la loi de finances pour 2022 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044637752), article 197 de la loi de finances pour 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753793),article 200 I de la loi de finances pour 2020 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039793451)
(2) L'article L832-3 fixe une fourchette entre 90% et 98%, c'est la voie réglementaire (Article D823-16) qui détermine le taux de 98% seulement.