- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 1
Annual ceiling of reimbursement for new homebuyers
Ménage seul, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 379.33 | € | ||
| 2017-10-01 | 378.2 | € | ||
| 2015-10-01 | 375.38 | € |
| |
| 2014-09-01 | 375.08 | € |
| |
| 2013-01-01 | 372.95 | € |
| |
| 2012-01-01 | 365.1 | € |
| |
| 2011-01-01 | 361.49 | € |
| |
| 2010-01-01 | 357.56 | € |
| |
| 2009-01-01 | 356.42 | € |
| |
| 2008-01-01 | 346.21 | € |
| |
| 2007-01-01 | 336.91 | € |
| |
| 2005-09-01 | 327.73 | € |
| |
| 2003-07-01 | 321.94 | € |
| |
| 2002-07-01 | 318.12 | € |
| |
| 2001-07-01 | 314.35 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 2038 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 2018 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 2016 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 1969 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 1934 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 1913 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 1862 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1817 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.