- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 1
Annual ceiling of reimbursement for new homebuyers
| Effective Date | Ménage seul Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10/1/19 | 379.33 € | 2019-10-01 | ||
| 10/1/17 | 378.2 € | 2017-09-29 | ||
| 10/1/15 | 375.38 € | 2015-10-27 | Idem en 2016 | |
| 9/1/14 | 375.08 € | Arrêté du 28/10/2014, art. 3 | 2014-10-28 | |
| 1/1/13 | 372.95 € | Arrêté du 14/01/2013 | 2013-01-16 | |
| 1/1/12 | 365.1 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 2 | 2011-12-31 | |
| 1/1/11 | 361.49 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 2 | 2010-12-31 | |
| 1/1/10 | 357.56 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 2 | 2009-12-31 | |
| 1/1/09 | 356.42 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 2 | 2009-01-01 | |
| 1/1/08 | 346.21 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 2 | 2007-12-30 | |
| 1/1/07 | 336.91 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 2 | 2006-12-31 | |
| 9/1/05 | 327.73 € | Arrêté du 19/12/2005, art. 2 | 2005-12-22 | |
| 7/1/03 | 321.94 € | Arrêté du 28/05/2004, art. 2 | 2004-05-29 | |
| 7/1/02 | 318.12 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 2 | 2002-12-22 | |
| 7/1/01 | 314.35 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 2 | 2001-08-02 | |
| 7/1/00 | 2,038 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | |
| 7/1/99 | 2,018 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 | 1999-06-29 | |
| 7/1/98 | 2,016 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 | 1998-09-13 | |
| 7/1/97 | 1,969 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 | 1997-09-11 | |
| 7/1/94 | 1,934 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 | 1994-11-16 | |
| 7/1/92 | 1,913 FRF | Arrêté du 23/09/1992, art. 1 | 1992-09-24 | |
| 7/1/91 | 1,862 FRF | Arrêté du 08/11/1991, art. 1 | 1991-11-10 | |
| 7/1/90 | 1,817 FRF | Arrêté du 24/10/1990, art. 1 | 1990-10-26 |
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.