- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 3
Annual ceiling of reimbursement for new homebuyers
Ménage seul, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 28 mars 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 314.19 | € | ||
| 2017-10-01 | 313.25 | € | ||
| 2015-10-01 | 310.92 | € |
| |
| 2014-09-01 | 310.67 | € |
| |
| 2013-01-01 | 308.91 | € |
| |
| 2012-01-01 | 302.41 | € |
| |
| 2011-01-01 | 299.42 | € |
| |
| 2010-01-01 | 296.16 | € |
| |
| 2009-01-01 | 295.22 | € |
| |
| 2008-01-01 | 286.76 | € |
| |
| 2007-01-01 | 279.06 | € |
| |
| 2005-09-01 | 271.46 | € |
| |
| 2003-07-01 | 266.66 | € |
| |
| 2002-07-01 | 263.5 | € |
| |
| 2001-07-01 | 260.38 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 1688 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 1671 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 1669 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 1630 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 1601 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 1584 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 1542 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1505 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.