- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 3
Annual ceiling of reimbursement for new homebuyers
| Effective Date | Ménage seul Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10/1/19 | 314.19 € | 2019-10-01 | ||
| 10/1/17 | 313.25 € | 2017-09-29 | ||
| 10/1/15 | 310.92 € | 2015-10-27 | Idem en 2016 | |
| 9/1/14 | 310.67 € | Arrêté du 28/10/2014, art. 3 | 2014-10-28 | |
| 1/1/13 | 308.91 € | Arrêté du 14/01/2013 | 2013-01-16 | |
| 1/1/12 | 302.41 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 2 | 2011-12-31 | |
| 1/1/11 | 299.42 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 2 | 2010-12-31 | |
| 1/1/10 | 296.16 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 2 | 2009-12-31 | |
| 1/1/09 | 295.22 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 2 | 2009-01-01 | |
| 1/1/08 | 286.76 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 2 | 2007-12-30 | |
| 1/1/07 | 279.06 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 2 | 2006-12-31 | |
| 9/1/05 | 271.46 € | Arrêté du 19/12/2005, art. 2 | 2005-12-22 | |
| 7/1/03 | 266.66 € | Arrêté du 28/05/2004, art. 2 | 2004-05-29 | |
| 7/1/02 | 263.5 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 2 | 2002-12-22 | |
| 7/1/01 | 260.38 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 2 | 2001-08-02 | |
| 7/1/00 | 1,688 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | |
| 7/1/99 | 1,671 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 | 1999-06-29 | |
| 7/1/98 | 1,669 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 | 1998-09-13 | |
| 7/1/97 | 1,630 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 | 1997-09-11 | |
| 7/1/94 | 1,601 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 | 1994-11-16 | |
| 7/1/92 | 1,584 FRF | Arrêté du 23/09/1992, art. 1 | 1992-09-24 | |
| 7/1/91 | 1,542 FRF | Arrêté du 08/11/1991, art. 1 | 1991-11-10 | |
| 7/1/90 | 1,505 FRF | Arrêté du 24/10/1990, art. 1 | 1990-10-26 |
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.