- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
- >> Abattement forfaitaire « R0 »
- >> Cas général
Parameters for R0 (the amount deducted from revenues) - rental sector (after the 2001 reform)
| Effective Date | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/25 | 9,148 € | 2024-12-31 | ||
| 1/1/24 | 9,061 € | 2023-12-21 | ||
| 1/1/23 | 8,646 € | 2022-12-29 | ||
| 1/1/22 | 8,182 € | |||
| 1/1/20 | 8,015 € | 2020-01-04 | ||
| 1/1/19 | 7,992 € | 2018-12-29 | ||
| 1/1/16 | 7,969 € | Arrêté du 21/01/2016 relatif au calcul des aides personnelles au logement, art. 5 | 2016-01-22 | |
| 1/1/15 | 7,938 € | Arrêté du 29/12/2014 fixant les montants du paramètre R0 pour le calcul des aides personnelles au logement, art. 2 | 2014-12-31 |
Notes :
(1) Les abattements appliqués aux traitements et salaires mentionnés dans le code général des impôts s'appliquent à R1-R2.
(2) À partir de 2015, le forfait R0 n'est plus calculé à partir de R1 et R2 mais directement défini en euros par la loi.