- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
- >> Abattement forfaitaire « R0 »
Parameters for R0 (the amount deducted from revenues) - rental sector (after the 2001 reform)
| Effective Date | Cas général | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne seule sans personne à charge (1) Edit | Couple sans personne à charge (1) Edit | Personne seule ou couple ayant une personne à charge (1) Edit | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge (1) Edit | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge (1) Edit | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge (1) Edit | Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge (1) Edit | Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus (1) Edit | Par personne à charge supplémentaire (1) Edit | ||||
| 1/1/25 | 5,235 € | 7,501 € | 8,947 € | 9,148 € | 9,498 € | 9,851 € | 10,202 € | 10,554 € | 346 € | 2024-12-31 | ||
| 1/1/24 | 5,186 € | 7,430 € | 8,862 € | 9,061 € | 9,408 € | 9,758 € | 10,105 € | 10,454 € | 343 € | 2023-12-21 | ||
| 1/1/23 | 4,949 € | 7,090 € | 8,456 € | 8,646 € | 8,977 € | 9,311 € | 9,642 € | 9,975 € | 328 € | 2022-12-29 | ||
| 1/1/22 | 4,683 € | 6,709 € | 8,002 € | 8,182 € | 8,495 € | 8,811 € | 9,124 € | 9,439 € | 311 € | |||
| 1/1/20 | 4,588 € | 6,572 € | 7,839 € | 8,015 € | 8,322 € | 8,631 € | 8,938 € | 9,246 € | 305 € | 2020-01-04 | ||
| 1/1/19 | 4,575 € | 6,553 € | 7,816 € | 7,992 € | 8,298 € | 8,606 € | 8,912 € | 9,219 € | 305 € | 2018-12-29 | ||
| 1/1/16 | 4,562 € | 6,534 € | 7,793 € | 7,969 € | 8,274 € | 8,581 € | 8,886 € | 9,192 € | 305 € | Arrêté du 21/01/2016 relatif au calcul des aides personnelles au logement, art. 5 | 2016-01-22 | |
| 1/1/15 | 4,544 € | 6,508 € | 7,762 € | 7,938 € | 8,242 € | 8,547 € | 8,851 € | 9,156 € | 304 € | Arrêté du 29/12/2014 fixant les montants du paramètre R0 pour le calcul des aides personnelles au logement, art. 2 | 2014-12-31 | |
Mentionné à l'article D823-17 du Code de la construction et de l'habitation. Également mentionné à l'article 2 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 - secteur locatif (après 2001)
(1) Notes :
(1) Les abattements appliqués aux traitements et salaires mentionnés dans le code général des impôts s'appliquent à R1-R2.
(2) À partir de 2015, le forfait R0 n'est plus calculé à partir de R1 et R2 mais directement défini en euros par la loi.