- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
- >> Abattement forfaitaire « R0 »
Parameters for R0 (the amount deducted from revenues) - rental sector (after the 2001 reform)
| Effective Date | Mayotte | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge (1) Edit | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge (1) Edit | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge (1) Edit | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge (1) Edit | Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge (1) Edit | Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus (1) Edit | Couple sans personne à charge (1) Edit | Personne seule sans personne à charge (1) Edit | ||||
| 1/1/22 | |||||||||||
| 1/1/21 | 6,990 € | 7,432 € | 7,854 € | 8,283 € | 8,711 € | 9,139 € | 6,122 € | 4,274 € | La loi indique ce montant pour "six personnes à charge OU PLUS" | ||
| 1/1/20 | 6,396 € | 6,247 € | 5,208 € | 3,636 € | |||||||
| 10/1/19 | 5,785 € | 6,247 € | 5,208 € | 3,636 € | |||||||
Mentionné à l'article D823-17 du Code de la construction et de l'habitation.
Notes:
- A compter du 1er janvier 2022, pour l'application du 5° de l'article D. 823-17 du même code, le forfait " R0 " applicable à Mayotte est identique à celui applicable en outre-mer : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048656243 .
(1) Notes :
(1) Les abattements appliqués aux traitements et salaires mentionnés dans le code général des impôts s'appliquent à R1-R2.
(2) À partir de 2015, le forfait R0 n'est plus calculé à partir de R1 et R2 mais directement défini en euros par la loi.