- Parameters
- >> Taxe d'habitation
- >> Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation
- >> Dégrèvement d'office à taux plein
Plafonds de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office à taux plein - 1ère part
| Effective Date | Première part Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/23 | ||||
| 1/1/22 | 28,150 € | |||
| 1/1/21 | 27,761 € | |||
| 1/1/20 | 27,706 € | |||
| 1/1/19 | 27,432 € | |||
| 1/1/18 | 27,000 € |
Voir 1. du II bis de l'art. 1417 du CGI