Plafonds de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office à taux plein
| Effective Date | Dégrèvement d'office à taux plein | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres demi-parts supplémentaires (1) Edit | 2 premières demi-parts supplémentaires (1) Edit | Première part (1) Edit | ||||
| 1/1/23 | ||||||
| 1/1/22 | 6,255 € | 8,340 € | 28,150 € | |||
| 1/1/21 | 6,169 € | 8,225 € | 27,761 € | |||
| 1/1/20 | 6,157 € | 8,210 € | 27,706 € | |||
| 1/1/19 | 6,096 € | 8,128 € | 27,432 € | |||
| 1/1/18 | 6,000 € | 8,000 € | 27,000 € | |||
(1) Voir 1. du II bis de l'art. 1417 du CGI