- Parameters
- >> Taxe d'habitation
- >> Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation
- >> Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
Plafond, pour les deux premières demi-parts supplémentaires, de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
| Effective Date | 2 premières demi-parts supp. Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/23 | ||||
| 1/1/22 | 8,861 € | |||
| 1/1/21 | 8,739 € | |||
| 1/1/20 | 8,723 € | |||
| 1/1/19 | 8,636 € | |||
| 1/1/18 | 8,500 € |
Voir 2. du II bis de l'art. 1417 du CGI