- Parameters
- >> Taxe d'habitation
- >> Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation
- >> Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
Plafond, pour la première part, de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
| Effective Date | 1ère part Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/23 | ||||
| 1/1/22 | 29,192 € | |||
| 1/1/21 | 28,789 € | |||
| 1/1/20 | 28,732 € | |||
| 1/1/19 | 28,448 € | |||
| 1/1/18 | 28,000 € |
Voir 2. du II bis de l'art. 1417 du CGI