Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
| Effective Date | Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-parts (3 et +) (1) Edit | 2 premières demi-parts supp. (1) Edit | 1ère part (1) Edit | ||||
| 1/1/23 | ||||||
| 1/1/22 | 6,255 € | 8,861 € | 29,192 € | |||
| 1/1/21 | 6,169 € | 8,739 € | 28,789 € | |||
| 1/1/20 | 6,157 € | 8,723 € | 28,732 € | |||
| 1/1/19 | 6,096 € | 8,636 € | 28,448 € | |||
| 1/1/18 | 6,000 € | 8,500 € | 28,000 € | |||
(1) Voir 2. du II bis de l'art. 1417 du CGI