- Parameters
- >> Taxe d'habitation
- >> Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation
- >> Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
Plafond, pour 3 demi-parts et plus, de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
| Effective Date | Demi-parts (3 et +) Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/23 | ||||
| 1/1/22 | 6,255 € | |||
| 1/1/21 | 6,169 € | |||
| 1/1/20 | 6,157 € | |||
| 1/1/19 | 6,096 € | |||
| 1/1/18 | 6,000 € |
Voir 2. du II bis de l'art. 1417 du CGI